Dos 513 deputados federais inscritos para a votação que decidiu sobre a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrida no último domingo (17), 298 respondem a processos na Justiça. O número representa o total de 58,09% dos parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados. Os dados foram levantados pelo Portal EBC na plataforma do Projeto Excelências, da ONG Transparência Brasil.
Dentre os parlamentares que se posicionaram favoravelmente ao prosseguimento do processo de impeachment, 58% possuem algum questionamento jurídico. Já entre os que votaram a favor do governo, De todos, 54% respondem ou já foram condenados em algum processo. Entre deputados ausentes ou que se abstiveram de votar, 100% têm pendências judiciais. Os processos estão em diversas instâncias e vão desde crimes eleitorais até processos de má gestão do dinheiro público e corrupção.
O deputado recordista em termos de números de processos, de acordo com a Transparência Brasil, é membro da Mesa Diretora da Câmara. Beto Mansur (PRB-SP), 1ª Secretário da equipe presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), tem 45 processos na Justiça.
A maioria é por conta da época em que Mansur foi prefeito de Santos, mas um dos processos é uma indenização de R$ 200 mil paga a trabalhadores de sua fazenda que, segundo o TRT, tinha condições de trabalho análogas à escravidão.
Em segundo lugar na lista, está o deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PI), com 35 processos. Washington Reis (PMDB-RJ), com 30 processos, Mauro Mariani (PMDB-SC), com 27 processos e Roberto Góes (PDT-AP), com 25 processos. Estes completam a lista dos cinco com mais pendências na Justiça.
No histórico judicial dos deputados por estado, Sergipe aparece como a única unidade da federação em que 100% dos parlamentares possuem algum tipo de processo na Justiça.
Todos os oito deputados têm ou tiveram problemas com a Justiça. Outros 19 estados têm mais da metade dos deputados respondendo a processos.
Apenas Acre (3 de 8), Bahia (16 de 39), Minas Gerais (26 de 53), Pará (7 de17), Pernambuco (11 de 25), Rio de Janeiro (22 de 46), Rio Grande do Norte (3 de 8) e Roraima (3 de 8) têm menos da metade de deputados respondendo a processos.
Já na análise por partidos, sete das 25 siglas somam mais de 50% de seus parlamentares envolvidos em questionamentos judiciais: PC do B, PHS, PMB, PSB, Psol, PV e REDE. Por outro lado, PDT, PEN, PP, PT do B e PTB têm mais de dois terços da bancada com problemas na Justiça.
Quando os deputados são divididos por gênero, há equilíbrio. Entre as mulheres, 28 das 52 deputadas (53,84%) têm pendências judiciais. Entre os homens, 270 dos 460 têm problemas judiciais. O valor corresponde a 58,69% do total. De todos os deputados, o único que não têm dados disponíveis é Floriano Pesaro (PSDB-SP).
Deputado |
Estado
|
Partido
|
Voto | Justiça | |
ELMAR NASCIMENTO | BA | DEM | Sim | 0 | |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | BA | DEM | Sim | 0 | |
PAULO AZI | BA | DEM | Sim | 0 | |
MORONI TORGAN | CE | DEM | Sim | 0 | |
MISAEL VARELLA | MG | DEM | Sim | 0 | |
RODRIGO MAIA | RJ | DEM | Sim | 0 | |
SÓSTENES CAVALCANTE | RJ | DEM | Sim | 0 | |
FELIPE MAIA | RN | DEM | Sim | 0 | |
MARCOS ROGÉRIO | RO | DEM | Sim | 0 | |
ABEL MESQUITA JR. | RR | DEM | Sim | 0 | |
ONYX LORENZONI | RS | DEM | Sim | 0 | |
ALEXANDRE LEITE | SP | DEM | Sim | 0 | |
JORGE TADEU MUDALEN | SP | DEM | Sim | 0 | |
FLÁVIA MORAIS | GO | PDT | Sim | 0 | |
MÁRIO HERINGER | MG | PDT | Sim | 0 | |
DR. JORGE SILVA | ES | PHS | Sim | 0 | |
MARCELO ARO | MG | PHS | Sim | 0 | |
PASTOR EURICO | PE | PHS | Sim | 0 | |
DIEGO GARCIA | PR | PHS | Sim | 0 | |
WELITON PRADO | MG | PMB | Sim | 0 | |
JÉSSICA SALES | AC | PMDB | Sim | 0 | |
MOSES RODRIGUES | CE | PMDB | Sim | 0 | |
VITOR VALIM | CE | PMDB | Sim | 0 | |
DANIEL VILELA | GO | PMDB | Sim | 0 | |
PEDRO CHAVES | GO | PMDB | Sim | 0 | |
ALBERTO FILHO | MA | PMDB | Sim | 0 | |
MAURO LOPES | MG | PMDB | Sim | 0 | |
RODRIGO PACHECO | MG | PMDB | Sim | 0 | |
SARAIVA FELIPE | MG | PMDB | Sim | 0 | |
JOSÉ PRIANTE | PA | PMDB | Sim | 0 | |
HUGO MOTTA | PB | PMDB | Sim | 0 | |
MANOEL JUNIOR | PB | PMDB | Sim | 0 | |
JARBAS VASCONCELOS | PE | PMDB | Sim | 0 | |
HERMES PARCIANELLO | PR | PMDB | Sim | 0 | |
OSMAR SERRAGLIO | PR | PMDB | Sim | 0 | |
ALEXANDRE SERFIOTIS | RJ | PMDB | Sim | 0 | |
MARCO ANTONIO CABRAL | RJ | PMDB | Sim | 0 | |
SERGIO ZVEITER | RJ | PMDB | Sim | 0 | |
SORAYA SANTOS | RJ | PMDB | Sim | 0 | |
WALTER ALVES | RN | PMDB | Sim | 0 | |
VALDIR COLATTO | SC | PMDB | Sim | 0 | |
DULCE MIRANDA | TO | PMDB | Sim | 0 | |
ANDRÉ FUFUCA | MA | PP | Sim | 0 | |
DIMAS FABIANO | MG | PP | Sim | 0 | |
RENZO BRAZ | MG | PP | Sim | 0 | |
HIRAN GONÇALVES | RR | PP | Sim | 0 | |
COVATTI FILHO | RS | PP | Sim | 0 | |
JORGE BOEIRA | SC | PP | Sim | 0 | |
MARCOS ABRÃO | GO | PPS | Sim | 0 | |
ELIZIANE GAMA | MA | PPS | Sim | 0 | |
ARNALDO JORDY | PA | PPS | Sim | 0 | |
CABO SABINO | CE | PR | Sim | 0 | |
DELEGADO WALDIR | GO | PR | Sim | 0 | |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | MG | PR | Sim | 0 | |
ANDERSON FERREIRA | PE | PR | Sim | 0 | |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | Sim | 0 | |
ALEXANDRE VALLE | RJ | PR | Sim | 0 | |
DR. JOÃO | RJ | PR | Sim | 0 | |
REMÍDIO MONAI | RR | PR | Sim | 0 | |
JORGINHO MELLO | SC | PR | Sim | 0 | |
CAPITÃO AUGUSTO | SP | PR | Sim | 0 | |
MILTON MONTI | SP | PR | Sim | 0 | |
PAULO FREIRE | SP | PR | Sim | 0 | |
TIRIRICA | SP | PR | Sim | 0 | |
ALAN RICK | AC | PRB | Sim | 0 | |
MÁRCIO MARINHO | BA | PRB | Sim | 0 | |
RONALDO MARTINS | CE | PRB | Sim | 0 | |
ROBERTO SALES | RJ | PRB | Sim | 0 | |
ROSANGELA GOMES | RJ | PRB | Sim | 0 | |
JHONATAN DE JESUS | RR | PRB | Sim | 0 | |
CARLOS GOMES | RS | PRB | Sim | 0 | |
VINICIUS CARVALHO | SP | PRB | Sim | 0 | |
RONALDO FONSECA | DF | PROS | Sim | 0 | |
EROS BIONDINI | MG | PROS | Sim | 0 | |
JHC | AL | PSB | Sim | 0 | |
JÚLIO DELGADO | MG | PSB | Sim | 0 | |
TENENTE LÚCIO | MG | PSB | Sim | 0 | |
TEREZA CRISTINA | MS | PSB | Sim | 0 | |
FABIO GARCIA | MT | PSB | Sim | 0 | |
DANILO CABRAL | PE | PSB | Sim | 0 | |
FERNANDO COELHO FILHO | PE | PSB | Sim | 0 | |
GONZAGA PATRIOTA | PE | PSB | Sim | 0 | |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PE | PSB | Sim | 0 | |
TADEU ALENCAR | PE | PSB | Sim | 0 | |
RODRIGO MARTINS | PI | PSB | Sim | 0 | |
LUCIANO DUCCI | PR | PSB | Sim | 0 | |
RAFAEL MOTTA | RN | PSB | Sim | 0 | |
MARIA HELENA | RR | PSB | Sim | 0 | |
HEITOR SCHUCH | RS | PSB | Sim | 0 | |
FLAVINHO | SP | PSB | Sim | 0 | |
KEIKO OTA | SP | PSB | Sim | 0 | |
LUIZ LAURO FILHO | SP | PSB | Sim | 0 | |
IRMÃO LAZARO | BA | PSC | Sim | 0 | |
JÚLIA MARINHO | PA | PSC | Sim | 0 | |
AROLDE DE OLIVEIRA | RJ | PSC | Sim | 0 | |
EDUARDO BOLSONARO | SP | PSC | Sim | 0 | |
VICTOR MENDES | MA | PSD | Sim | 0 | |
JAIME MARTINS | MG | PSD | Sim | 0 | |
STEFANO AGUIAR | MG | PSD | Sim | 0 | |
JOSÉ AUGUSTO CURVO (TAMPINHA)
|
MT | PSD | Sim | 0 | |
JOAQUIM PASSARINHO | PA | PSD | Sim | 0 | |
ANDRÉ DE PAULA | PE | PSD | Sim | 0 | |
EVANDRO ROMAN | PR | PSD | Sim | 0 | |
SANDRO ALEX | PR | PSD | Sim | 0 | |
INDIO DA COSTA | RJ | PSD | Sim | 0 | |
EXPEDITO NETTO | RO | PSD | Sim | 0 | |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | RS | PSD | Sim | 0 | |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | AM | PSDB | Sim | 0 | |
ANTONIO IMBASSAHY | BA | PSDB | Sim | 0 | |
JOÃO GUALBERTO | BA | PSDB | Sim | 0 | |
JUTAHY JUNIOR | BA | PSDB | Sim | 0 | |
FÁBIO SOUSA | GO | PSDB | Sim | 0 | |
PAULO ABI-ACKEL | MG | PSDB | Sim | 0 | |
RODRIGO DE CASTRO | MG | PSDB | Sim | 0 | |
ELIZEU DIONIZIO | MS | PSDB | Sim | 0 | |
NILSON PINTO | PA | PSDB | Sim | 0 | |
PEDRO CUNHA LIMA | PB | PSDB | Sim | 0 | |
BRUNO ARAÚJO | PE | PSDB | Sim | 0 | |
LUIZ CARLOS HAULY | PR | PSDB | Sim | 0 | |
PAULO MARTINS | PR | PSDB | Sim | 0 | |
MARIANA CARVALHO | RO | PSDB | Sim | 0 | |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | RS | PSDB | Sim | 0 | |
MARCO TEBALDI | SC | PSDB | Sim | 0 | |
BRUNO COVAS | SP | PSDB | Sim | 0 | |
DUARTE NOGUEIRA | SP | PSDB | Sim | 0 | |
MARA GABRILLI | SP | PSDB | Sim | 0 | |
RICARDO TRIPOLI | SP | PSDB | Sim | 0 | |
SAMUEL MOREIRA | SP | PSDB | Sim | 0 | |
DÂMINA PEREIRA | MG | PSL | Sim | 0 | |
BENITO GAMA | BA | PTB | Sim | 0 | |
WILSON FILHO | PB | PTB | Sim | 0 | |
JORGE CÔRTE REAL | PE | PTB | Sim | 0 | |
DELEY | RJ | PTB | Sim | 0 | |
LUIZ CARLOS BUSATO | RS | PTB | Sim | 0 | |
ARNALDO FARIA DE SÁ | SP | PTB | Sim | 0 | |
ALEXANDRE BALDY | GO | PTN | Sim | 0 | |
FRANCISCO CHAPADINHA | PA | PTN | Sim | 0 | |
EZEQUIEL TEIXEIRA | RJ | PTN | Sim | 0 | |
LUIZ CARLOS RAMOS | RJ | PTN | Sim | 0 | |
ANTÔNIO JÁCOME | RN | PTN | Sim | 0 | |
ULDURICO JUNIOR | BA | PV | Sim | 0 | |
EVAIR DE MELO | ES | PV | Sim | 0 | |
LEANDRE | PR | PV | Sim | 0 | |
EVANDRO GUSSI | SP | PV | Sim | 0 | |
ROBERTO DE LUCENA | SP | PV | Sim | 0 | |
MIRO TEIXEIRA | RJ | REDE | Sim | 0 | |
CARLOS MANATO | ES | SD | Sim | 0 | |
LUCAS VERGILIO | GO | SD | Sim | 0 | |
LAUDIVIO CARVALHO | MG | SD | Sim | 0 | |
ZÉ SILVA | MG | SD | Sim | 0 | |
AUREO | RJ | SD | Sim | 0 |
Deputado | Estado | Partido | Voto | Justiça | |
BETO MANSUR | SP | PRB | Sim | 47 | |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | PB | PMDB | Sim | 35 | |
WASHINGTON REIS | RJ | PMDB | Sim | 30 | |
MAURO MARIANI | SC | PMDB | Sim | 27 | |
JOÃO PAULO KLEINÜBING | SC | PSD | Sim | 19 | |
HERCULANO PASSOS | SP | PSD | Sim | 19 | |
NILSON LEITÃO | MT | PSDB | Sim | 18 | |
EDUARDO CURY | SP | PSDB | Sim | 15 | |
ANDRE MOURA | SE | PSC | Sim | 14 | |
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | TO | DEM | Sim | 12 | |
BALEIA ROSSI | SP | PMDB | Sim | 12 | |
PAULO MALUF | SP | PP | Sim | 12 | |
FERNANDO JORDÃO | RJ | PMDB | Sim | 11 | |
ALFREDO NASCIMENTO | AM | PR | Sim | 11 | |
JOÃO CASTELO | MA | PSDB | Sim | 11 | |
VITOR LIPPI | SP | PSDB | Sim | 11 | |
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | TO | PTN | Sim | 10 | |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SP | SD | Sim | 10 | |
SERGIO VIDIGAL | ES | PDT | Sim | 9 | |
CARLOS BEZERRA | MT | PMDB | Sim | 9 | |
RÔNEY NEMER | DF | PP | Sim | 9 | |
ADILTON SACHETTI (PSB-MT) | MT | PSB | Sim | 9 | |
MARINALDO ROSENDO | PE | PSB | Sim | 9 | |
MARCOS REATEGUI | AP | PSD | Sim | 9 | |
MAGDA MOFATTO | GO | PR | Sim | 8 | |
JOSE STÉDILE | RS | PSB | Sim | 8 | |
ALBERTO FRAGA | DF | DEM | Sim | 7 | |
GILBERTO NASCIMENTO | SP | PSC | Sim | 7 | |
MAX FILHO | ES | PSDB | Sim | 7 | |
AUGUSTO CARVALHO | DF | SD | Sim | 7 | |
EDINHO ARAÚJO | SP | PMDB | Sim | 6 | |
HUGO LEAL | RJ | PSB | Sim | 6 | |
RÔMULO GOUVEIA | PB | PSD | Sim | 6 | |
CÉLIO SILVEIRA | GO | PSDB | Sim | 6 | |
MIGUEL HADDAD | SP | PSDB | Sim | 6 | |
LUIS TIBÉ | MG | PTdoB | Sim | 6 | |
CÍCERO ALMEIDA | AL | PMDB | Sim | 5 | |
DELEGADO EDSON MOREIRA | MG | PR | Sim | 5 | |
MARCIO ALVINO | SP | PR | Sim | 5 | |
LINDOMAR GARÇON | RO | PRB | Sim | 5 | |
DANILO FORTE | CE | PSB | Sim | 5 | |
JOÃO RODRIGUES | SC | PSD | Sim | 5 | |
NILTON CAPIXABA | RO | PTB | Sim | 5 | |
CARLOS ANDRADE | RR | PHS | Sim | 4 | |
EDUARDO CUNHA | RJ | PMDB | Sim | 4 | |
ALCEU MOREIRA | RS | PMDB | Sim | 4 | |
CELSO MALDANER | SC | PMDB | Sim | 4 | |
MARCUS VICENTE | ES | PP | Sim | 4 | |
IRACEMA PORTELLA | PI | PP | Sim | 4 | |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | RS | PP | Sim | 4 | |
CARMEN ZANOTTO | SC | PPS | Sim | 4 | |
SILAS CÂMARA | AM | PRB | Sim | 4 | |
ÁTILA LIRA | PI | PSB | Sim | 4 | |
MARCOS MONTES | MG | PSD | Sim | 4 | |
GERALDO RESENDE | MS | PSDB | Sim | 4 | |
SÉRGIO MORAES | RS | PTB | Sim | 4 | |
MANDETTA | MS | DEM | Sim | 3 | |
HÉLIO LEITE | PA | DEM | Sim | 3 | |
MENDONÇA FILHO | PE | DEM | Sim | 3 | |
ERIVELTON SANTANA | BA | PEN | Sim | 3 | |
FLAVIANO MELO | AC | PMDB | Sim | 3 | |
NEWTON CARDOSO JR | MG | PMDB | Sim | 3 | |
MAURO PEREIRA | RS | PMDB | Sim | 3 | |
OSMAR TERRA | RS | PMDB | Sim | 3 | |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | PMDB | Sim | 3 | |
RONALDO BENEDET | SC | PMDB | Sim | 3 | |
ROBERTO BALESTRA | GO | PP | Sim | 3 | |
DILCEU SPERAFICO | PR | PP | Sim | 3 | |
RICARDO BARROS | PR | PP | Sim | 3 | |
LÁZARO BOTELHO | TO | PP | Sim | 3 | |
PAULO FEIJÓ | RJ | PR | Sim | 3 | |
LUIZ CLÁUDIO | RO | PR | Sim | 3 | |
ADELSON BARRETO | SE | PR | Sim | 3 | |
CÉSAR HALUM | TO | PRB | Sim | 3 | |
TONINHO WANDSCHEER | PR | PROS | Sim | 3 | |
JOSÉ REINALDO | MA | PSB | Sim | 3 | |
JAIR BOLSONARO | RJ | PSC | Sim | 3 | |
PR. MARCO FELICIANO | SP | PSC | Sim | 3 | |
DIEGO ANDRADE | MG | PSD | Sim | 3 | |
RAQUEL MUNIZ | MG | PSD | Sim | 3 | |
JÚLIO CESAR | PI | PSD | Sim | 3 | |
IZALCI | DF | PSDB | Sim | 3 | |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | MG | PSDB | Sim | 3 | |
MARCUS PESTANA | MG | PSDB | Sim | 3 | |
ALFREDO KAEFER | PR | PSL | Sim | 3 | |
JOVAIR ARANTES | GO | PTB | Sim | 3 | |
NELSON MARQUEZELLI | SP | PTB | Sim | 3 | |
WLADIMIR COSTA | PA | SD | Sim | 3 | |
CARLOS MELLES | MG | DEM | Sim | 2 | |
MARCOS SOARES | RJ | DEM | Sim | 2 | |
SUBTENENTE GONZAGA | MG | PDT | Sim | 2 | |
CABUÇU BORGES | AP | PMDB | Sim | 2 | |
HILDO ROCHA | MA | PMDB | Sim | 2 | |
CARLOS MARUN | MS | PMDB | Sim | 2 | |
JOÃO ARRUDA | PR | PMDB | Sim | 2 | |
ALTINEU CÔRTES | RJ | PMDB | Sim | 2 | |
PEDRO PAULO | RJ | PMDB | Sim | 2 | |
LUCIO MOSQUINI | RO | PMDB | Sim | 2 | |
DARCÍSIO PERONDI | RS | PMDB | Sim | 2 | |
FABIO REIS | SE | PMDB | Sim | 2 | |
JOSI NUNES | TO | PMDB | Sim | 2 | |
ARTHUR LIRA | AL | PP | Sim | 2 | |
AGUINALDO RIBEIRO | PB | PP | Sim | 2 | |
SIMÃO SESSIM | RJ | PP | Sim | 2 | |
JERÔNIMO GOERGEN | RS | PP | Sim | 2 | |
RENATO MOLLING | RS | PP | Sim | 2 | |
ESPERIDIÃO AMIN | SC | PP | Sim | 2 | |
GUILHERME MUSSI | SP | PP | Sim | 2 | |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | BA | PPS | Sim | 2 | |
ALEX MANENTE | SP | PPS | Sim | 2 | |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | AL | PR | Sim | 2 | |
LINCOLN PORTELA | MG | PRB | Sim | 2 | |
CELSO RUSSOMANNO | SP | PRB | Sim | 2 | |
MARCELO SQUASSONI | SP | PRB | Sim | 2 | |
ROBERTO ALVES | SP | PRB | Sim | 2 | |
HERÁCLITO FORTES | PI | PSB | Sim | 2 | |
LEOPOLDO MEYER | PR | PSB | Sim | 2 | |
VALADARES FILHO | SE | PSB | Sim | 2 | |
TAKAYAMA | PR | PSC | Sim | 2 | |
GOULART | SP | PSD | Sim | 2 | |
JEFFERSON CAMPOS | SP | PSD | Sim | 2 | |
ROCHA | AC | PSDB | Sim | 2 | |
DOMINGOS SÁVIO | MG | PSDB | Sim | 2 | |
DANIEL COELHO | PE | PSDB | Sim | 2 | |
ROGÉRIO MARINHO | RN | PSDB | Sim | 2 | |
SHÉRIDAN | RR | PSDB | Sim | 2 | |
GEOVANIA DE SÁ | SC | PSDB | Sim | 2 | |
CARLOS SAMPAIO | SP | PSDB | Sim | 2 | |
SILVIO TORRES | SP | PSDB | Sim | 2 | |
JOSUÉ BENGTSON | PA | PTB | Sim | 2 | |
CABO DACIOLO | RJ | PTdoB | Sim | 2 | |
RENATA ABREU | SP | PTN | Sim | 2 | |
GENECIAS NORONHA | CE | SD | Sim | 2 | |
BENJAMIN MARANHÃO | PB | SD | Sim | 2 | |
AUGUSTO COUTINHO | PE | SD | Sim | 2 | |
FERNANDO FRANCISCHINI | PR | SD | Sim | 2 | |
CLAUDIO CAJADO | BA | DEM | Sim | 1 | |
PAUDERNEY AVELINO | AM | DEM | Sim | 1 | |
JUSCELINO FILHO | MA | DEM | Sim | 1 | |
EFRAIM FILHO | PB | DEM | Sim | 1 | |
FRANCISCO FLORIANO | RJ | DEM | Sim | 1 | |
ELI CORRÊA FILHO | SP | DEM | Sim | 1 | |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | SP | DEM | Sim | 1 | |
RODRIGO GARCIA | SP | DEM | Sim | 1 | |
HISSA ABRAHÃO | AM | PDT | Sim | 1 | |
GIOVANI CHERINI | RS | PDT | Sim | 1 | |
MARCELO MATOS | RJ | PHS | Sim | 1 | |
MARX BELTRÃO | AL | PMDB | Sim | 1 | |
MARCOS ROTTA | AM | PMDB | Sim | 1 | |
LUCIO VIEIRA LIMA | BA | PMDB | Sim | 1 | |
LELO COIMBRA | ES | PMDB | Sim | 1 | |
FÁBIO RAMALHO | MG | PMDB | Sim | 1 | |
LEONARDO QUINTÃO | MG | PMDB | Sim | 1 | |
KAIO MANIÇOBA | PE | PMDB | Sim | 1 | |
SERGIO SOUZA | PR | PMDB | Sim | 1 | |
MARINHA RAUPP | RO | PMDB | Sim | 1 | |
JOSÉ FOGAÇA | RS | PMDB | Sim | 1 | |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | AM | PP | Sim | 1 | |
ANDRÉ ABDON | AP | PP | Sim | 1 | |
ADAIL CARNEIRO | CE | PP | Sim | 1 | |
FRANKLIN LIMA | MG | PP | Sim | 1 | |
LUIZ FERNANDO FARIA | MG | PP | Sim | 1 | |
ODELMO LEÃO | MG | PP | Sim | 1 | |
TONINHO PINHEIRO | MG | PP | Sim | 1 | |
EDUARDO DA FONTE | PE | PP | Sim | 1 | |
MARCELO BELINATI | PR | PP | Sim | 1 | |
NELSON MEURER | PR | PP | Sim | 1 | |
JULIO LOPES | RJ | PP | Sim | 1 | |
BETO ROSADO | RN | PP | Sim | 1 | |
AFONSO HAMM | RS | PP | Sim | 1 | |
LUIS CARLOS HEINZE | RS | PP | Sim | 1 | |
FAUSTO PINATO | SP | PP | Sim | 1 | |
RICARDO IZAR | SP | PP | Sim | 1 | |
RUBENS BUENO | PR | PPS | Sim | 1 | |
ARNALDO JARDIM | SP | PPS | Sim | 1 | |
LAERTE BESSA | DF | PR | Sim | 1 | |
BILAC PINTO | MG | PR | Sim | 1 | |
GIACOBO | PR | PR | Sim | 1 | |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | Sim | 1 | |
MIGUEL LOMBARDI | SP | PR | Sim | 1 | |
TIA ERON | BA | PRB | Sim | 1 | |
JOÃO CAMPOS | GO | PRB | Sim | 1 | |
CLEBER VERDE | MA | PRB | Sim | 1 | |
JONY MARCOS | SE | PRB | Sim | 1 | |
ANTONIO BULHÕES | SP | PRB | Sim | 1 | |
SÉRGIO REIS | SP | PRB | Sim | 1 | |
FELIPE BORNIER | RJ | PROS | Sim | 1 | |
PAULO FOLETTO | ES | PSB | Sim | 1 | |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | MT | PSC | Sim | 1 | |
ÁTILA LINS | AM | PSD | Sim | 1 | |
ROGÉRIO ROSSO | DF | PSD | Sim | 1 | |
HEULER CRUVINEL | GO | PSD | Sim | 1 | |
THIAGO PEIXOTO | GO | PSD | Sim | 1 | |
DELEGADO ÉDER MAURO | PA | PSD | Sim | 1 | |
FÁBIO FARIA | RN | PSD | Sim | 1 | |
CESAR SOUZA | SC | PSD | Sim | 1 | |
PEDRO VILELA | AL | PSDB | Sim | 1 | |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | CE | PSDB | Sim | 1 | |
GIUSEPPE VECCI | GO | PSDB | Sim | 1 | |
CAIO NARCIO | MG | PSDB | Sim | 1 | |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | Sim | 1 | |
BETINHO GOMES | PE | PSDB | Sim | 1 | |
NELSON PADOVANI | PR | PSDB | Sim | 1 | |
OTAVIO LEITE | RJ | PSDB | Sim | 1 | |
BRUNA FURLAN | SP | PSDB | Sim | 1 | |
JOÃO PAULO PAPA | SP | PSDB | Sim | 1 | |
VANDERLEI MACRIS | SP | PSDB | Sim | 1 | |
ALEX CANZIANI | PR | PTB | Sim | 1 | |
CRISTIANE BRASIL | RJ | PTB | Sim | 1 | |
RONALDO NOGUEIRA | RS | PTB | Sim | 1 | |
DR. SINVAL MALHEIROS | SP | PTN | Sim | 1 | |
SARNEY FILHO | MA | PV | Sim | 1 | |
JOÃO DERLY | RS | REDE | Sim | 1 | |
LAERCIO OLIVEIRA | SE | SD | Sim | 1 | |
MAJOR OLIMPIO | SP | SD | Sim | 1 | |
CELSO PANSERA | RJ | PMDB | Não | 1 | |
LEONARDO PICCIANI | RJ | PMDB | Não | 1 | |
MARINHA RAUPP | RO | PMDB | Sim | 1 | |
JOSÉ FOGAÇA | RS | PMDB | Sim | 1 | |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | AM | PP | Sim | 1 | |
ANDRÉ ABDON | AP | PP | Sim | 1 | |
ADAIL CARNEIRO | CE | PP | Sim | 1 | |
FRANKLIN LIMA | MG | PP | Sim | 1 | |
LUIZ FERNANDO FARIA | MG | PP | Sim | 1 | |
ODELMO LEÃO | MG | PP | Sim | 1 | |
TONINHO PINHEIRO | MG | PP | Sim | 1 | |
EDUARDO DA FONTE | PE | PP | Sim | 1 | |
MARCELO BELINATI | PR | PP | Sim | 1 | |
NELSON MEURER | PR | PP | Sim | 1 | |
JULIO LOPES | RJ | PP | Sim | 1 | |
BETO ROSADO | RN | PP | Sim | 1 | |
AFONSO HAMM | RS | PP | Sim | 1 | |
LUIS CARLOS HEINZE | RS | PP | Sim | 1 | |
FAUSTO PINATO | SP | PP | Sim | 1 | |
RICARDO IZAR | SP | PP | Sim | 1 | |
RUBENS BUENO | PR | PPS | Sim | 1 | |
ARNALDO JARDIM | SP | PPS | Sim | 1 | |
LAERTE BESSA | DF | PR | Sim | 1 | |
BILAC PINTO | MG | PR | Sim | 1 | |
WELLINGTON ROBERTO | PB | PR | Não | 1 | |
GIACOBO | PR | PR | Sim | 1 | |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | Sim | 1 | |
EDIO LOPES | RR | PR | Não | 1 | |
MIGUEL LOMBARDI | SP | PR | Sim | 1 | |
TIA ERON | BA | PRB | Sim | 1 | |
JOÃO CAMPOS | GO | PRB | Sim | 1 | |
CLEBER VERDE | MA | PRB | Sim | 1 | |
JONY MARCOS | SE | PRB | Sim | 1 | |
ANTONIO BULHÕES | SP | PRB | Sim | 1 | |
SÉRGIO REIS | SP | PRB | Sim | 1 | |
FELIPE BORNIER | RJ | PROS | Sim | 1 | |
PAULO FOLETTO | ES | PSB | Sim | 1 | |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | MT | PSC | Sim | 1 | |
ÁTILA LINS | AM | PSD | Sim | 1 | |
ROGÉRIO ROSSO | DF | PSD | Sim | 1 | |
HEULER CRUVINEL | GO | PSD | Sim | 1 | |
THIAGO PEIXOTO | GO | PSD | Sim | 1 | |
DELEGADO ÉDER MAURO | PA | PSD | Sim | 1 | |
FÁBIO FARIA | RN | PSD | Sim | 1 | |
CESAR SOUZA | SC | PSD | Sim | 1 | |
IRAJÁ ABREU | TO | PSD | Não | 1 | |
PEDRO VILELA | AL | PSDB | Sim | 1 | |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | CE | PSDB | Sim | 1 | |
GIUSEPPE VECCI | GO | PSDB | Sim | 1 | |
CAIO NARCIO | MG | PSDB | Sim | 1 | |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | Sim | 1 | |
BETINHO GOMES | PE | PSDB | Sim | 1 | |
NELSON PADOVANI | PR | PSDB | Sim | 1 | |
OTAVIO LEITE | RJ | PSDB | Sim | 1 | |
BRUNA FURLAN | SP | PSDB | Sim | 1 | |
JOÃO PAULO PAPA | SP | PSDB | Sim | 1 | |
VANDERLEI MACRIS | SP | PSDB | Sim | 1 | |
LUIZA ERUNDINA | SP | PSOL | Não | 1 | |
PAULÃO | AL | PT | Não | 1 | |
JORGE SOLLA | BA | PT | Não | 1 | |
JOSÉ GUIMARÃES | CE | PT | Não | 1 | |
RUBENS OTONI | GO | PT | Não | 1 | |
ADELMO CARNEIRO LEÃO | MG | PT | Não | 1 | |
LEONARDO MONTEIRO | MG | PT | Não | 1 | |
MARGARIDA SALOMÃO | MG | PT | Não | 1 | |
